Tarifas públicas para embajadores
Solicitud de transferencia bancaria
|
1 USD RENOVAX
|
→ |
|
| Transferencia en Brasil | ||
|
1 USD RENOVAX
|
→ |
|
| Transferencia en Cuba | ||
|
1 USD RENOVAX
|
→ |
|
| Transferencia en Cuba | ||
|
1 USD RENOVAX
|
→ |
|
| Transferencia en Cuba | ||
|
1 USD RENOVAX
|
→ |
|
| Transferencia en Cuba | ||
|
1 USD RENOVAX
|
→ |
|
| Transferencia en Cuba | ||
|
1 USD RENOVAX
|
→ |
|
| Transferencia en Honduras(Atlantida o Ficohsa) | ||
|
1 USD RENOVAX
|
→ |
|
| Transferencia en Estados Unidos | ||
|
1 USD RENOVAX
|
→ |
|
| Transferencia en Estados Unidos | ||
Retiro de efectivo
|
1 USD RENOVAX
|
→ |
|
| Entrega de efectivo Cuba | ||
|
1 USD RENOVAX
|
→ |
|
| Entrega de efectivo Cuba | ||
|
1 USD RENOVAX
|
→ |
|
| Entrega de efectivo Cuba | ||
Servicios Estatales
|
13.30
USD RENOVAX
|
→ | ETECSA - 15 GB extra + 300MB.cu |
|
1.53
USD RENOVAX
|
→ | ETECSA - 2 GB adicional + 300MB.cu |
|
4.09
USD RENOVAX
|
→ | ETECSA - 3 GB extra + 300MB.cu |
|
7.56
USD RENOVAX
|
→ | ETECSA - 7 GB extra + 300MB.cu |
|
7.72
USD RENOVAX
|
→ | ETECSA - Adicional - 1000 CUP |
|
77.28
USD RENOVAX
|
→ | ETECSA - Adicional - 10000 CUP |
|
1.40
USD RENOVAX
|
→ | ETECSA - Adicional - 120 CUP |
|
11.59
USD RENOVAX
|
→ | ETECSA - Adicional - 1500 CUP |
|
15.45
USD RENOVAX
|
→ | ETECSA - Adicional - 2000 CUP |
|
2.60
USD RENOVAX
|
→ | ETECSA - Adicional - 240 CUP |
|
23.18
USD RENOVAX
|
→ | ETECSA - Adicional - 3000 CUP |
|
3.50
USD RENOVAX
|
→ | ETECSA - Adicional - 360 CUP |
|
38.64
USD RENOVAX
|
→ | ETECSA - Adicional - 5000 CUP |
|
54.09
USD RENOVAX
|
→ | ETECSA - Adicional - 7000 CUP |
|
6.21
USD RENOVAX
|
→ | ETECSA - Adicional - 740 CUP |
|
0.74
USD RENOVAX
|
→ | ETECSA - Combo 40 MIN + 120 SMS |
|
0.32
USD RENOVAX
|
→ | ETECSA - Primera en 30d - 120 CUP |
|
0.64
USD RENOVAX
|
→ | ETECSA - Primera en 30d - 240 CUP |
|
0.94
USD RENOVAX
|
→ | ETECSA - Primera en 30d - 360 CUP |
Recargas en promoción
|
50.28
USD RENOVAX
|
→ | 500 CUP + datos ilimitados 24h x 10 dias - Cubacel 1200 CUP - 500 CUP + datos ilimitados 24h x 10 dias |
|
20.88
USD RENOVAX
|
→ | 500 CUP + datos ilimitados 24h x 10 dias - Cubacel 500 CUP - 500 CUP + datos ilimitados 24h x 10 dias |
|
33.48
USD RENOVAX
|
→ | 500 CUP + datos ilimitados 24h x 10 dias - Cubacel 800 CUP - 500 CUP + datos ilimitados 24h x 10 dias |
|
20.77
USD RENOVAX
|
→ | Crédito usd para la app mandao - 20 USD Mandao - Crédito usd para la app mandao |
|
26.02
USD RENOVAX
|
→ | Crédito usd para la app mandao - 25 USD Mandao - Crédito usd para la app mandao |
|
31.27
USD RENOVAX
|
→ | Crédito usd para la app mandao - 30 USD Mandao - Crédito usd para la app mandao |
|
36.48
USD RENOVAX
|
→ | Crédito usd para la app mandao - 35 USD Mandao - Crédito usd para la app mandao |
|
41.63
USD RENOVAX
|
→ | Crédito usd para la app mandao - 40 USD Mandao - Crédito usd para la app mandao |
|
51.92
USD RENOVAX
|
→ | Crédito usd para la app mandao - 50 USD Mandao - Crédito usd para la app mandao |
|
101.83
USD RENOVAX
|
→ | Datos moden Huawei 4G - 100GB - Datos Módem Huawei 4G |
|
20.98
USD RENOVAX
|
→ | Datos moden Huawei 4G - 10GB - Datos Módem Huawei 4G |
|
60.88
USD RENOVAX
|
→ | Datos moden Huawei 4G - 50GB - Datos Módem Huawei 4G |
|
31.48
USD RENOVAX
|
→ | Datos móvil internacional - 14GB + 115MIN + 120SMS - Datos móvil internacional |
|
41.98
USD RENOVAX
|
→ | Datos móvil internacional - 20GB + 165MIN + 160SMS - Datos móvil internacional |
|
20.98
USD RENOVAX
|
→ | Datos móvil internacional - 9GB + 75MIN + 80SMS - Datos móvil internacional |
|
53.53
USD RENOVAX
|
→ | Internet a mayor velocidad - 10 Mbps - Internet a mayor velocidad |
|
22.03
USD RENOVAX
|
→ | Internet a mayor velocidad - 2 Mbps - Internet a mayor velocidad |
|
27.28
USD RENOVAX
|
→ | Internet a mayor velocidad - 4 Mbps - Internet a mayor velocidad |
|
32.53
USD RENOVAX
|
→ | Internet a mayor velocidad - 6 Mbps - Internet a mayor velocidad |
|
43.03
USD RENOVAX
|
→ | Internet a mayor velocidad - 8 Mbps - Internet a mayor velocidad |
|
9.01
USD RENOVAX
|
→ | Internet ilimitado para nauta hogar - 15 días - Internet ilimitado para nauta hogar |
|
13.32
USD RENOVAX
|
→ | Internet ilimitado para nauta hogar - 30 días - Internet ilimitado para nauta hogar |
|
9.01
USD RENOVAX
|
→ | NAUTA PLUS - NAUTA PLUS - 15 días |
|
13.32
USD RENOVAX
|
→ | NAUTA PLUS - NAUTA PLUS - 30 días |
|
25.18
USD RENOVAX
|
→ | OFERTA EXTERIOR - 3000 CUP - Internet ilimitado madrugada - Recarga vigente de ETECSA |
|
20.98
USD RENOVAX
|
→ | OFERTA EXTERIOR - 500 CUP - Internet ilimitado X 10 días - Recarga vigente de ETECSA |
|
32.32
USD RENOVAX
|
→ | PLANES COMBINADOS - 14GB - 115 MIN - 120 SMS |
|
44.50
USD RENOVAX
|
→ | PLANES COMBINADOS - 20GB - 165 MIN - 160 SMS |
|
21.19
USD RENOVAX
|
→ | PLANES COMBINADOS - 9GB - 75 MIN - 80 SMS |
|
24.13
USD RENOVAX
|
→ | Planes de datos y voz - 10GB - Planes de datos y voz |
|
35.68
USD RENOVAX
|
→ | Planes de datos y voz - 20GB - Planes de datos y voz |
|
71.38
USD RENOVAX
|
→ | Planes de datos y voz - 50GB - Planes de datos y voz |
|
12.58
USD RENOVAX
|
→ | Planes de datos y voz - Voz 20 minutos - Planes de datos y voz |
|
18.88
USD RENOVAX
|
→ | Planes de datos y voz - Voz 30 minutos - Planes de datos y voz |
|
10.48
USD RENOVAX
|
→ | Saldo + Bonos + GB (transferencia nacional) - 1000 CUP - Saldo + Bonos + GB (transferencia nacional) |
|
1.31
USD RENOVAX
|
→ | Saldo + Bonos + GB (transferencia nacional) - 120 CUP - Saldo + Bonos + GB (transferencia nacional) |
|
3.97
USD RENOVAX
|
→ | Saldo + Bonos + GB (transferencia nacional) - 120 MIN + 200 SMS - Saldo + Bonos + GB (transferencia nacional) |
|
19.93
USD RENOVAX
|
→ | Saldo + Bonos + GB (transferencia nacional) - 15 GB - Saldo + Bonos + GB (transferencia nacional) |
|
20.88
USD RENOVAX
|
→ | Saldo + Bonos + GB (transferencia nacional) - 2000 CUP - Saldo + Bonos + GB (transferencia nacional) |
|
2.62
USD RENOVAX
|
→ | Saldo + Bonos + GB (transferencia nacional) - 240 CUP - Saldo + Bonos + GB (transferencia nacional) |
|
6.81
USD RENOVAX
|
→ | Saldo + Bonos + GB (transferencia nacional) - 3 GB - Saldo + Bonos + GB (transferencia nacional) |
|
3.93
USD RENOVAX
|
→ | Saldo + Bonos + GB (transferencia nacional) - 360 CUP - Saldo + Bonos + GB (transferencia nacional) |
|
1.56
USD RENOVAX
|
→ | Saldo + Bonos + GB (transferencia nacional) - 40 MIN + 120 SMS - Saldo + Bonos + GB (transferencia nacional) |
|
5.23
USD RENOVAX
|
→ | Saldo + Bonos + GB (transferencia nacional) - 500 CUP - Saldo + Bonos + GB (transferencia nacional) |
|
12.06
USD RENOVAX
|
→ | Saldo + Bonos + GB (transferencia nacional) - 7 GB - Saldo + Bonos + GB (transferencia nacional) |
|
3.34
USD RENOVAX
|
→ | Saldo + Bonos + GB (transferencia nacional) - 80 MIN + 200 SMS - Saldo + Bonos + GB (transferencia nacional) |
|
41.88
USD RENOVAX
|
→ | X5 + internet ilimitado - Cubacel 1000 CUP - X5 + internet ilimitado |
|
50.28
USD RENOVAX
|
→ | X5 + internet ilimitado - Cubacel 1200 CUP - X5 + internet ilimitado |
|
25.08
USD RENOVAX
|
→ | X5 + internet ilimitado - Cubacel 600 CUP - X5 + internet ilimitado |
|
33.48
USD RENOVAX
|
→ | X5 + internet ilimitado - Cubacel 800 CUP - X5 + internet ilimitado |
🔥 Para poder enviar remesas dentro de RENOVAX, primero debes fondear tu cuenta usando criptomonedas.
- ⚡ Pagos relámpago y transferencias instantáneas.
- 📱 Recargas de saldo móviles al instante.
- 📝 Trámites y servicios rápidos sin complicaciones.
- 💰 Tarifas más bajas que con agentes externos.
- 🏷️ Precios extremadamente competitivos.
- 🚫 Cero intermediarios: tus fondos van directo y seguro.
- 🎁 Acceso a ofertas exclusivas dentro de Renovax.
- ✨ Y mucho más, todo desde una sola plataforma.
-
📝 Crear y verificar tu cuenta en un exchange
Regístrate en plataformas confiables como Binance, Bitget, KuCoin o Completa el proceso de verificación de identidad (KYC). -
💳 Comprar USDT o USDC con tu moneda local
Puedes adquirir USDT o USDC usando varias opciones:- 🟢 Tarjeta bancaria: Ingresa los datos de tu tarjeta de crédito o débito en el exchange para comprar la cantidad que desees.
- 🏦 Transferencia bancaria: Envía dinero desde tu banco al exchange y luego cámbialo por USDT o USDC.
- 🤝 Intercambios P2P: Compra directamente a otros usuarios dentro del exchange, pagando con tu moneda local. Esta suele ser la opción más barata, pero debes buscar los vendedores más confiables.
-
💸 Depositar los fondos en RENOVAX
Copia tu dirección de depósito en RENOVAX y envía los USDT o USDC utilizando redes compatibles como BASE, TRC20, ERC20 o BSC.
📺 Ver tutorial paso a paso para aprender a depositar. -
✈️ Enviar la remesa (Apoyo familiar)
Una vez acreditados los fondos en tu cuenta RENOVAX, procede a enviar la remesa directamente desde tu cuenta.
⚠️ Tip: Revisa siempre que la dirección de depósito sea correcta y utiliza redes compatibles para que tu transacción sea rápida y económica.
⚠️ Los embajadores son negocios independientes que venden nuestros servicios en su propio país, cobrando en la moneda local. Puedes ver cuántas operaciones ha realizado cada embajador y elegir con cuál deseas trabajar.
Retiro de efectivo
16 provincias y 75 municipios
| Municipio | Moneda | Mínimo |
|---|---|---|
| Artemisa | ||
| Artemisa | CUP | 85000 |
| Artemisa | USD | 100 |
| San Cristóbal | CUP | 120000 |
| San Cristóbal | USD | 200 |
| Camagüey | ||
| Camagüey | USD | 100 |
| Camagüey | CUP | 85000 |
| Ciego de Ávila | ||
| Ciego de Ávila | CUP | 85000 |
| Ciego de Ávila | USD | 100 |
| Ciro Redondo | CUP | 120000 |
| Ciro Redondo | USD | 200 |
| Morón | CUP | 120000 |
| Morón | USD | 200 |
| Cienfuegos | ||
| Cienfuegos | CUP | 85000 |
| Cienfuegos | USD | 100 |
| Granma | ||
| Bartolomé Masó | CUP | 85000 |
| Bartolomé Masó | USD | 100 |
| Bayamo | CUP | 85000 |
| Bayamo | USD | 100 |
| Guisa | USD | 200 |
| Manzanillo | USD | 200 |
| Guantánamo | ||
| Baracoa | CUP | 120000 |
| Baracoa | USD | 200 |
| Guantánamo | CUP | 85000 |
| Guantánamo | USD | 100 |
| Manuel Tames | CUP | 120000 |
| Manuel Tames | USD | 200 |
| Holguín | ||
| Cueto | USD | 200 |
| Frank País | CUP | 120000 |
| Frank País | USD | 200 |
| Gibara | CUP | 120000 |
| Holguín | CUP | 85000 |
| Holguín | USD | 100 |
| Mayarí | USD | 200 |
| Moa | CUP | 120000 |
| Moa | USD | 200 |
| Rafael Freyre | CUP | 120000 |
| Rafael Freyre | USD | 200 |
| Sagua de Tánamo | CUP | 120000 |
| Sagua de Tánamo | USD | 200 |
| Isla de la Juventud | ||
| Isla de la Juventud | CUP | 120000 |
| Isla de la Juventud | USD | 200 |
| La Habana | ||
| Arroyo Naranjo | CUP | 120000 |
| Arroyo Naranjo | USD | 200 |
| Boyeros | CUP | 120000 |
| Boyeros | USD | 200 |
| Centro Habana | CUP | 120000 |
| Centro Habana | USD | 200 |
| Cerro | CUP | 120000 |
| Cerro | USD | 200 |
| Cotorro | CUP | 120000 |
| Cotorro | USD | 200 |
| Diez de Octubre | CUP | 120000 |
| Diez de Octubre | USD | 200 |
| Guanabacoa | CUP | 120000 |
| Guanabacoa | USD | 200 |
| Habana Vieja | CUP | 120000 |
| Habana Vieja | USD | 200 |
| Habana del Este | CUP | 120000 |
| Habana del Este | USD | 200 |
| La Lisa | CUP | 120000 |
| La Lisa | USD | 200 |
| Marianao | CUP | 120000 |
| Marianao | USD | 200 |
| Playa | CUP | 120000 |
| Playa | USD | 200 |
| Plaza de la Revolución | CUP | 120000 |
| Plaza de la Revolución | USD | 200 |
| Regla | CUP | 120000 |
| Regla | USD | 200 |
| San Miguel del Padrón | CUP | 120000 |
| San Miguel del Padrón | USD | 200 |
| Las Tunas | ||
| Jesús Menéndez | CUP | 120000 |
| Jesús Menéndez | USD | 200 |
| Las Tunas | USD | 200 |
| Majibacoa | USD | 200 |
| Majibacoa | CUP | 120000 |
| Puerto Padre | CUP | 120000 |
| Puerto Padre | USD | 200 |
| Matanzas | ||
| Cárdenas | USD | 100 |
| Limonar | CUP | 85000 |
| Limonar | USD | 100 |
| Matanzas | EUR | 100 |
| Matanzas | CUP | 85000 |
| Matanzas | USD | 100 |
| Pedro Betancourt | CUP | 85000 |
| Pedro Betancourt | USD | 100 |
| Mayabeque | ||
| Güines | CUP | 120000 |
| Güines | USD | 200 |
| Nueva Paz | CUP | 120000 |
| Nueva Paz | USD | 200 |
| San José de las Lajas | CUP | 120000 |
| San José de las Lajas | USD | 200 |
| San Nicolás de Bari | CUP | 120000 |
| San Nicolás de Bari | USD | 200 |
| Pinar del Río | ||
| Consolación del Sur | CUP | 120000 |
| Consolación del Sur | USD | 200 |
| Guane | CUP | 120000 |
| Guane | USD | 200 |
| La Palma | CUP | 120000 |
| La Palma | USD | 200 |
| Los Palacios | CUP | 120000 |
| Los Palacios | USD | 200 |
| Mantua | CUP | 120000 |
| Mantua | USD | 200 |
| Minas de Matahambre | CUP | 120000 |
| Minas de Matahambre | USD | 200 |
| Pinar del Río | CUP | 85000 |
| Pinar del Río | USD | 100 |
| San Juan y Martínez | CUP | 120000 |
| San Juan y Martínez | USD | 200 |
| San Luis | CUP | 120000 |
| San Luis | USD | 200 |
| Sandino | CUP | 120000 |
| Sandino | USD | 200 |
| Viñales | CUP | 120000 |
| Viñales | USD | 200 |
| Sancti Spíritus | ||
| Cabaiguán | CUP | 120000 |
| Cabaiguán | USD | 200 |
| Fomento | CUP | 120000 |
| Fomento | USD | 200 |
| Jatibonico | CUP | 120000 |
| Jatibonico | USD | 200 |
| Sancti Spíritus | CUP | 85000 |
| Sancti Spíritus | USD | 100 |
| Taguasco | CUP | 120000 |
| Taguasco | USD | 200 |
| Yaguajay | CUP | 120000 |
| Yaguajay | USD | 200 |
| Santiago de Cuba | ||
| Palma Soriano | CUP | 120000 |
| Palma Soriano | USD | 200 |
| San Luis | CUP | 120000 |
| San Luis | USD | 200 |
| Santiago de Cuba | CUP | 85000 |
| Santiago de Cuba | USD | 100 |
| Villa Clara | ||
| Caibarién | CUP | 120000 |
| Caibarién | USD | 200 |
| Cifuentes | CUP | 120000 |
| Cifuentes | USD | 200 |
| Remedios | CUP | 120000 |
| Remedios | USD | 200 |
| Sagua la Grande | CUP | 120000 |
| Sagua la Grande | USD | 200 |
| Santa Clara | CUP | 85000 |
| Santa Clara | USD | 100 |
⚠️ Tasas actuales en RENOVAX Finanzas, calculando el precio de tu divisa local.
📌 Para acceder a estas tarifas, sigue 3 pasos:
- Compra USDT u otra cripto en Binance, KuCoin, Bitget o tu exchange preferido (recomendamos el mercado P2P) con tu moneda local.
- Deposita esa cripto en RENOVAX. Se convertirá automáticamente a USD RNX.
- Realiza la orden del servicio o apoyo familiar que necesites.
- Estas tasas representan el precio de costo por consumir nuestros servicios. Para personalizar tus márgenes, ve a Tasas a ofrecer.
Tarifas de intercambio (renovax.net)
| 1 Zelle $ | → | 957.16 MiTransfer |
| 1 Zelle $ | → | 952.37 Transferencia |
| 1 Zelle $ | → | 806.95 Efect.CUP |
| 1.13 Zelle $ | → | 1 Efect.USD |
| 1.24 Zelle $ | → | 1 Efect.EUR |
| 1 Zelle $ | → | 1.19 MLC |
| 1.02 Zelle $ | → | 1 CLASICA |
| 1 Zelle $ | → | 1 TROPICAL-USD |
Mini operaciones
| 1 Zelle $ | → | 909.30 MiTransfer |
| 1 Zelle $ | → | 904.76 Transferencia |
| 1 Zelle $ | → | 766.61 Efect.CUP |
| 1.19 Zelle $ | → | 1 Efect.USD |
| 1.31 Zelle $ | → | 1 Efect.EUR |
| 1 Zelle $ | → | 1.13 MLC |
| 1.07 Zelle $ | → | 1 CLASICA |
| 1.04 Zelle $ | → | 1 TROPICAL-USD |
Micro operaciones
| 1 Zelle $ | → | 861.44 MiTransfer |
| 1 Zelle $ | → | 857.14 Transferencia |
| 1 Zelle $ | → | 726.26 Efect.CUP |
| 1.26 Zelle $ | → | 1 Efect.USD |
| 1.38 Zelle $ | → | 1 Efect.EUR |
| 1 Zelle $ | → | 1.07 MLC |
| 1.13 Zelle $ | → | 1 CLASICA |
| 1.10 Zelle $ | → | 1 TROPICAL-USD |
Ultra micro operaciones
| 1 Zelle $ | → | 765.73 MiTransfer |
| 1 Zelle $ | → | 761.90 Transferencia |
| 1 Zelle $ | → | 645.56 Efect.CUP |
| 1.42 Zelle $ | → | 1 Efect.USD |
| 1.55 Zelle $ | → | 1 Efect.EUR |
| 1.27 Zelle $ | → | 1 CLASICA |
| 1.24 Zelle $ | → | 1 TROPICAL-USD |
Servicios Estatales
| 13.97 Zelle $ | → | ETECSA - 15 GB extra + 300MB.cu |
| 1.61 Zelle $ | → | ETECSA - 2 GB adicional + 300MB.cu |
| 4.30 Zelle $ | → | ETECSA - 3 GB extra + 300MB.cu |
| 7.94 Zelle $ | → | ETECSA - 7 GB extra + 300MB.cu |
| 8.11 Zelle $ | → | ETECSA - Adicional - 1000 CUP |
| 81.14 Zelle $ | → | ETECSA - Adicional - 10000 CUP |
| 1.47 Zelle $ | → | ETECSA - Adicional - 120 CUP |
| 12.17 Zelle $ | → | ETECSA - Adicional - 1500 CUP |
| 16.22 Zelle $ | → | ETECSA - Adicional - 2000 CUP |
| 2.73 Zelle $ | → | ETECSA - Adicional - 240 CUP |
| 24.34 Zelle $ | → | ETECSA - Adicional - 3000 CUP |
| 3.67 Zelle $ | → | ETECSA - Adicional - 360 CUP |
| 40.57 Zelle $ | → | ETECSA - Adicional - 5000 CUP |
| 56.80 Zelle $ | → | ETECSA - Adicional - 7000 CUP |
| 6.52 Zelle $ | → | ETECSA - Adicional - 740 CUP |
| 0.77 Zelle $ | → | ETECSA - Combo 40 MIN + 120 SMS |
| 0.33 Zelle $ | → | ETECSA - Primera en 30d - 120 CUP |
| 0.67 Zelle $ | → | ETECSA - Primera en 30d - 240 CUP |
| 0.98 Zelle $ | → | ETECSA - Primera en 30d - 360 CUP |
Recargas en promoción
| 52.79 Zelle $ | → | 500 CUP + datos ilimitados 24h x 10 dias - Cubacel 1200 CUP - 500 CUP + datos ilimitados 24h x 10 dias |
| 21.92 Zelle $ | → | 500 CUP + datos ilimitados 24h x 10 dias - Cubacel 500 CUP - 500 CUP + datos ilimitados 24h x 10 dias |
| 35.15 Zelle $ | → | 500 CUP + datos ilimitados 24h x 10 dias - Cubacel 800 CUP - 500 CUP + datos ilimitados 24h x 10 dias |
| 21.81 Zelle $ | → | Crédito usd para la app mandao - 20 USD Mandao - Crédito usd para la app mandao |
| 27.33 Zelle $ | → | Crédito usd para la app mandao - 25 USD Mandao - Crédito usd para la app mandao |
| 32.84 Zelle $ | → | Crédito usd para la app mandao - 30 USD Mandao - Crédito usd para la app mandao |
| 38.31 Zelle $ | → | Crédito usd para la app mandao - 35 USD Mandao - Crédito usd para la app mandao |
| 43.71 Zelle $ | → | Crédito usd para la app mandao - 40 USD Mandao - Crédito usd para la app mandao |
| 54.51 Zelle $ | → | Crédito usd para la app mandao - 50 USD Mandao - Crédito usd para la app mandao |
| 106.93 Zelle $ | → | Datos moden Huawei 4G - 100GB - Datos Módem Huawei 4G |
| 22.03 Zelle $ | → | Datos moden Huawei 4G - 10GB - Datos Módem Huawei 4G |
| 63.93 Zelle $ | → | Datos moden Huawei 4G - 50GB - Datos Módem Huawei 4G |
| 33.06 Zelle $ | → | Datos móvil internacional - 14GB + 115MIN + 120SMS - Datos móvil internacional |
| 44.08 Zelle $ | → | Datos móvil internacional - 20GB + 165MIN + 160SMS - Datos móvil internacional |
| 22.03 Zelle $ | → | Datos móvil internacional - 9GB + 75MIN + 80SMS - Datos móvil internacional |
| 56.21 Zelle $ | → | Internet a mayor velocidad - 10 Mbps - Internet a mayor velocidad |
| 23.14 Zelle $ | → | Internet a mayor velocidad - 2 Mbps - Internet a mayor velocidad |
| 28.65 Zelle $ | → | Internet a mayor velocidad - 4 Mbps - Internet a mayor velocidad |
| 34.16 Zelle $ | → | Internet a mayor velocidad - 6 Mbps - Internet a mayor velocidad |
| 45.19 Zelle $ | → | Internet a mayor velocidad - 8 Mbps - Internet a mayor velocidad |
| 9.47 Zelle $ | → | Internet ilimitado para nauta hogar - 15 días - Internet ilimitado para nauta hogar |
| 13.99 Zelle $ | → | Internet ilimitado para nauta hogar - 30 días - Internet ilimitado para nauta hogar |
| 9.47 Zelle $ | → | NAUTA PLUS - NAUTA PLUS - 15 días |
| 13.99 Zelle $ | → | NAUTA PLUS - NAUTA PLUS - 30 días |
| 26.44 Zelle $ | → | OFERTA EXTERIOR - 3000 CUP - Internet ilimitado madrugada - Recarga vigente de ETECSA |
| 22.03 Zelle $ | → | OFERTA EXTERIOR - 500 CUP - Internet ilimitado X 10 días - Recarga vigente de ETECSA |
| 33.94 Zelle $ | → | PLANES COMBINADOS - 14GB - 115 MIN - 120 SMS |
| 46.73 Zelle $ | → | PLANES COMBINADOS - 20GB - 165 MIN - 160 SMS |
| 22.25 Zelle $ | → | PLANES COMBINADOS - 9GB - 75 MIN - 80 SMS |
| 25.34 Zelle $ | → | Planes de datos y voz - 10GB - Planes de datos y voz |
| 37.47 Zelle $ | → | Planes de datos y voz - 20GB - Planes de datos y voz |
| 74.95 Zelle $ | → | Planes de datos y voz - 50GB - Planes de datos y voz |
| 13.21 Zelle $ | → | Planes de datos y voz - Voz 20 minutos - Planes de datos y voz |
| 19.83 Zelle $ | → | Planes de datos y voz - Voz 30 minutos - Planes de datos y voz |
| 11.01 Zelle $ | → | Saldo + Bonos + GB (transferencia nacional) - 1000 CUP - Saldo + Bonos + GB (transferencia nacional) |
| 1.37 Zelle $ | → | Saldo + Bonos + GB (transferencia nacional) - 120 CUP - Saldo + Bonos + GB (transferencia nacional) |
| 4.17 Zelle $ | → | Saldo + Bonos + GB (transferencia nacional) - 120 MIN + 200 SMS - Saldo + Bonos + GB (transferencia nacional) |
| 20.93 Zelle $ | → | Saldo + Bonos + GB (transferencia nacional) - 15 GB - Saldo + Bonos + GB (transferencia nacional) |
| 21.92 Zelle $ | → | Saldo + Bonos + GB (transferencia nacional) - 2000 CUP - Saldo + Bonos + GB (transferencia nacional) |
| 2.75 Zelle $ | → | Saldo + Bonos + GB (transferencia nacional) - 240 CUP - Saldo + Bonos + GB (transferencia nacional) |
| 7.15 Zelle $ | → | Saldo + Bonos + GB (transferencia nacional) - 3 GB - Saldo + Bonos + GB (transferencia nacional) |
| 4.13 Zelle $ | → | Saldo + Bonos + GB (transferencia nacional) - 360 CUP - Saldo + Bonos + GB (transferencia nacional) |
| 1.64 Zelle $ | → | Saldo + Bonos + GB (transferencia nacional) - 40 MIN + 120 SMS - Saldo + Bonos + GB (transferencia nacional) |
| 5.50 Zelle $ | → | Saldo + Bonos + GB (transferencia nacional) - 500 CUP - Saldo + Bonos + GB (transferencia nacional) |
| 12.66 Zelle $ | → | Saldo + Bonos + GB (transferencia nacional) - 7 GB - Saldo + Bonos + GB (transferencia nacional) |
| 3.51 Zelle $ | → | Saldo + Bonos + GB (transferencia nacional) - 80 MIN + 200 SMS - Saldo + Bonos + GB (transferencia nacional) |
| 43.97 Zelle $ | → | X5 + internet ilimitado - Cubacel 1000 CUP - X5 + internet ilimitado |
| 52.79 Zelle $ | → | X5 + internet ilimitado - Cubacel 1200 CUP - X5 + internet ilimitado |
| 26.33 Zelle $ | → | X5 + internet ilimitado - Cubacel 600 CUP - X5 + internet ilimitado |
| 35.15 Zelle $ | → | X5 + internet ilimitado - Cubacel 800 CUP - X5 + internet ilimitado |
Información comercial para revendedores(no publicar)
| 1.05 Zelle $ | → |
|
| Este valor indica aproximadamente cuánto debes intercambiar dentro de un exchange o broker por USDT/USDC para fondear 1 USD RENOVAX, tomando como referencia los precios reales del mercado P2P de tu país. Recomendamos siempre comprar al precio más económico disponible, preferiblemente por debajo del valor mostrado. | ||
| 1.05 Zelle $ | → |
|
| Indica cuánto debes cobrar al cliente por cada USD RNX si va a consumir un servicio dentro de nuestra plataforma(excepto apoyo familiar). Esta tarifa ya incluye el margen de seguridad y la ganancia del vendedor. | ||
| 1.05 Zelle $ | → |
|
| Muestra cuánto debes dar en Zelle $ para comprar 1 USDT/USDC utilizando intercambios P2P dentro de brokers o exchanges. Este valor representa el precio real del mercado en tu país, usando transferencias bancarias locales o métodos comunes de pago entre usuarios. Es la forma más económica de adquirir USDT/USDC. | ||
| 1.11 Zelle $ | → |
|
| Muestra cuánto debes dar en Zelle $ para comprar 1 USDT/USDC usando tarjeta de crédito o débito. Suele ser más caro que las compras P2P. | ||
⚠️ Estas son las tasas que debes ofrecer y cobrar a tus clientes; ya incluyen tu margen de beneficio. ¿Quieres ajustarlas? Inicia sesión y personalízalas más abajo a tu medida.
📌 Instrucciones para los embajadores:
- Cobra a tus clientes en tu moneda local. A continuación mostramos cuánto debes cobrar y cuánto se enviará al destinatario.
- Con esos fondos, compra las criptomonedas necesarias en Binance, KuCoin, Bitget u otro exchange de tu preferencia (recomendamos el mercado P2P).
- Deposita las criptomonedas adquiridas en la plataforma. Se convertirán automáticamente a USD RNX.
- Realiza la orden del servicio o el apoyo familiar solicitado por el cliente.
- ¡Listo! Habrás obtenido un margen estimado del 8–12% al revender nuestros servicios.
Tarifas de intercambio (renovax.net)
| 1 Zelle $ | → | 886.26 MiTransfer |
| 1 Zelle $ | → | 881.83 Transferencia |
| 1 Zelle $ | → | 747.18 Efect.CUP |
| 1.22 Zelle $ | → | 1 Efect.USD |
| 1.34 Zelle $ | → | 1 Efect.EUR |
| 1 Zelle $ | → | 1.10 MLC |
| 1.10 Zelle $ | → | 1 CLASICA |
| 1.07 Zelle $ | → | 1 TROPICAL-USD |
Mini operaciones
| 1 Zelle $ | → | 841.95 MiTransfer |
| 1 Zelle $ | → | 837.74 Transferencia |
| 1 Zelle $ | → | 709.82 Efect.CUP |
| 1.29 Zelle $ | → | 1 Efect.USD |
| 1.41 Zelle $ | → | 1 Efect.EUR |
| 1 Zelle $ | → | 1.05 MLC |
| 1.15 Zelle $ | → | 1 CLASICA |
