Tarifas públicas para embajadores
Solicitud de transferencia bancaria
|
1 USD RENOVAX
|
→ |
|
| Transferencia en Brasil | ||
|
1 USD RENOVAX
|
→ |
|
| Transferencia en Cuba | ||
|
1 USD RENOVAX
|
→ |
|
| Transferencia en Cuba | ||
|
1 USD RENOVAX
|
→ |
|
| Transferencia en Cuba | ||
|
1 USD RENOVAX
|
→ |
|
| Transferencia en Cuba | ||
|
1 USD RENOVAX
|
→ |
|
| Transferencia en Cuba | ||
|
1 USD RENOVAX
|
→ |
|
| Transferencia en Honduras(Atlantida o Ficohsa) | ||
|
1 USD RENOVAX
|
→ |
|
| Transferencia en Estados Unidos | ||
|
1 USD RENOVAX
|
→ |
|
| Transferencia en Estados Unidos | ||
Retiro de efectivo
|
1 USD RENOVAX
|
→ |
|
| Entrega de efectivo Cuba | ||
|
1 USD RENOVAX
|
→ |
|
| Entrega de efectivo Cuba | ||
Servicios Estatales
|
14.53
USD RENOVAX
|
→ | ETECSA - 15 GB adicional + 300MB.cu |
|
1.67
USD RENOVAX
|
→ | ETECSA - 2 GB adicional + 300MB.cu |
|
4.17
USD RENOVAX
|
→ | ETECSA - 3 GB adicional + 300MB.cu |
|
3.50
USD RENOVAX
|
→ | ETECSA - 50 Horas Nauta - adicional |
|
8.26
USD RENOVAX
|
→ | ETECSA - 7 GB adicional + 300MB.cu |
|
9.88
USD RENOVAX
|
→ | ETECSA - Adicional - 1000 CUP |
|
2.02
USD RENOVAX
|
→ | ETECSA - Adicional - 120 CUP |
|
14.82
USD RENOVAX
|
→ | ETECSA - Adicional - 1500 CUP |
|
19.76
USD RENOVAX
|
→ | ETECSA - Adicional - 2000 CUP |
|
3.87
USD RENOVAX
|
→ | ETECSA - Adicional - 240 CUP |
|
29.64
USD RENOVAX
|
→ | ETECSA - Adicional - 3000 CUP |
|
5.04
USD RENOVAX
|
→ | ETECSA - Adicional - 360 CUP |
|
49.41
USD RENOVAX
|
→ | ETECSA - Adicional - 5000 CUP |
|
7.75
USD RENOVAX
|
→ | ETECSA - Adicional - 740 CUP |
|
2
USD RENOVAX
|
→ | ETECSA - Combo 40 MIN + 120 SMS |
|
2
USD RENOVAX
|
→ | ETECSA - Cuota NH hasta 2048/512Kbps - 60h |
|
4.50
USD RENOVAX
|
→ | ETECSA - Cuota NH hasta 4096/1024Kbps - 120h |
|
2
USD RENOVAX
|
→ | ETECSA - Pago de factura del fijo |
|
0.84
USD RENOVAX
|
→ | ETECSA - Primera en 30d - 120 CUP |
|
1.60
USD RENOVAX
|
→ | ETECSA - Primera en 30d - 240 CUP |
|
2
USD RENOVAX
|
→ | ETECSA - Primera en 30d - 360 CUP |
|
50
USD RENOVAX
|
→ | PROGAS - Gas Licuado SC San Carlos e. Calvario y Reloj |
|
50
USD RENOVAX
|
→ | PROGAS - Gas Licuado SC Trinidad e. Barnada y San Agustín |
Recargas en promoción
|
50.28
USD RENOVAX
|
→ | 500 CUP + datos ilimitados 24h x 10 dias - Cubacel 1200 CUP - 500 CUP + datos ilimitados 24h x 10 dias |
|
20.88
USD RENOVAX
|
→ | 500 CUP + datos ilimitados 24h x 10 dias - Cubacel 500 CUP - 500 CUP + datos ilimitados 24h x 10 dias |
|
33.48
USD RENOVAX
|
→ | 500 CUP + datos ilimitados 24h x 10 dias - Cubacel 800 CUP - 500 CUP + datos ilimitados 24h x 10 dias |
|
20.77
USD RENOVAX
|
→ | Crédito usd para la app mandao - 20 USD Mandao - Crédito usd para la app mandao |
|
26.02
USD RENOVAX
|
→ | Crédito usd para la app mandao - 25 USD Mandao - Crédito usd para la app mandao |
|
31.27
USD RENOVAX
|
→ | Crédito usd para la app mandao - 30 USD Mandao - Crédito usd para la app mandao |
|
36.48
USD RENOVAX
|
→ | Crédito usd para la app mandao - 35 USD Mandao - Crédito usd para la app mandao |
|
41.63
USD RENOVAX
|
→ | Crédito usd para la app mandao - 40 USD Mandao - Crédito usd para la app mandao |
|
51.92
USD RENOVAX
|
→ | Crédito usd para la app mandao - 50 USD Mandao - Crédito usd para la app mandao |
|
101.83
USD RENOVAX
|
→ | Datos moden Huawei 4G - 100GB - Datos Módem Huawei 4G |
|
20.98
USD RENOVAX
|
→ | Datos moden Huawei 4G - 10GB - Datos Módem Huawei 4G |
|
60.88
USD RENOVAX
|
→ | Datos moden Huawei 4G - 50GB - Datos Módem Huawei 4G |
|
31.48
USD RENOVAX
|
→ | Datos móvil internacional - 14GB + 115MIN + 120SMS - Datos móvil internacional |
|
41.98
USD RENOVAX
|
→ | Datos móvil internacional - 20GB + 165MIN + 160SMS - Datos móvil internacional |
|
20.98
USD RENOVAX
|
→ | Datos móvil internacional - 9GB + 75MIN + 80SMS - Datos móvil internacional |
|
53.53
USD RENOVAX
|
→ | Internet a mayor velocidad - 10 Mbps - Internet a mayor velocidad |
|
22.03
USD RENOVAX
|
→ | Internet a mayor velocidad - 2 Mbps - Internet a mayor velocidad |
|
27.28
USD RENOVAX
|
→ | Internet a mayor velocidad - 4 Mbps - Internet a mayor velocidad |
|
32.53
USD RENOVAX
|
→ | Internet a mayor velocidad - 6 Mbps - Internet a mayor velocidad |
|
43.03
USD RENOVAX
|
→ | Internet a mayor velocidad - 8 Mbps - Internet a mayor velocidad |
|
9.01
USD RENOVAX
|
→ | Internet ilimitado para nauta hogar - 15 días - Internet ilimitado para nauta hogar |
|
13.32
USD RENOVAX
|
→ | Internet ilimitado para nauta hogar - 30 días - Internet ilimitado para nauta hogar |
|
9.01
USD RENOVAX
|
→ | NAUTA PLUS - NAUTA PLUS - 15 días |
|
13.32
USD RENOVAX
|
→ | NAUTA PLUS - NAUTA PLUS - 30 días |
|
25.18
USD RENOVAX
|
→ | OFERTA EXTERIOR - 3600 CUP - Internet ilimitado madrugada - Recarga vigente de ETECSA |
|
20.98
USD RENOVAX
|
→ | OFERTA EXTERIOR - 500 CUP - Internet ilimitado X 10 días - Recarga vigente de ETECSA |
|
32.32
USD RENOVAX
|
→ | PLANES COMBINADOS - 14GB - 115 MIN - 120 SMS |
|
44.50
USD RENOVAX
|
→ | PLANES COMBINADOS - 20GB - 165 MIN - 160 SMS |
|
21.19
USD RENOVAX
|
→ | PLANES COMBINADOS - 9GB - 75 MIN - 80 SMS |
|
24.13
USD RENOVAX
|
→ | Planes de datos y voz - 10GB - Planes de datos y voz |
|
35.68
USD RENOVAX
|
→ | Planes de datos y voz - 20GB - Planes de datos y voz |
|
71.38
USD RENOVAX
|
→ | Planes de datos y voz - 50GB - Planes de datos y voz |
|
12.58
USD RENOVAX
|
→ | Planes de datos y voz - Voz 20 minutos - Planes de datos y voz |
|
18.88
USD RENOVAX
|
→ | Planes de datos y voz - Voz 30 minutos - Planes de datos y voz |
|
41.88
USD RENOVAX
|
→ | X6 + internet ilimitado - Cubacel 1000 CUP - X6 + internet ilimitado |
|
50.28
USD RENOVAX
|
→ | X6 + internet ilimitado - Cubacel 1200 CUP - X6 + internet ilimitado |
|
25.08
USD RENOVAX
|
→ | X6 + internet ilimitado - Cubacel 600 CUP - X6 + internet ilimitado |
|
33.48
USD RENOVAX
|
→ | X6 + internet ilimitado - Cubacel 800 CUP - X6 + internet ilimitado |
Servicios digitales y suscripciones
|
28.43
USD RENOVAX
|
→ | Telegram - Telegram Premium 12m |
|
11.84
USD RENOVAX
|
→ | Telegram - Telegram Premium 3m |
|
15.79
USD RENOVAX
|
→ | Telegram - Telegram Premium 6m |
|
0.90
USD RENOVAX
|
→ | 1 USD Tienda - Estrellas de Telegram |
🔥 Para poder enviar remesas dentro de RENOVAX, primero debes fondear tu cuenta usando criptomonedas.
- ⚡ Pagos relámpago y transferencias instantáneas.
- 📱 Recargas de saldo móviles al instante.
- 📝 Trámites y servicios rápidos sin complicaciones.
- 💰 Tarifas más bajas que con agentes externos.
- 🏷️ Precios extremadamente competitivos.
- 🚫 Cero intermediarios: tus fondos van directo y seguro.
- 🎁 Acceso a ofertas exclusivas dentro de Renovax.
- ✨ Y mucho más, todo desde una sola plataforma.
-
📝 Crear y verificar tu cuenta en un exchange
Regístrate en plataformas confiables como Binance, Bitget, KuCoin o CoinEx. Completa el proceso de verificación de identidad (KYC). -
💳 Comprar USDT o USDC con tu moneda local
Puedes adquirir USDT o USDC usando varias opciones:- 🟢 Tarjeta bancaria: Ingresa los datos de tu tarjeta de crédito o débito en el exchange para comprar la cantidad que desees.
- 🏦 Transferencia bancaria: Envía dinero desde tu banco al exchange y luego cámbialo por USDT o USDC.
- 🤝 Intercambios P2P: Compra directamente a otros usuarios dentro del exchange, pagando con tu moneda local. Esta suele ser la opción más barata, pero debes buscar los vendedores más confiables.
-
💸 Depositar los fondos en RENOVAX
Copia tu dirección de depósito en RENOVAX y envía los USDT o USDC utilizando redes compatibles como BASE, TRC20, ERC20 o BSC.
📺 Ver tutorial paso a paso para aprender a depositar. -
✈️ Enviar la remesa (Apoyo familiar)
Una vez acreditados los fondos en tu cuenta RENOVAX, procede a enviar la remesa directamente desde tu cuenta.
⚠️ Tip: Revisa siempre que la dirección de depósito sea correcta y utiliza redes compatibles para que tu transacción sea rápida y económica.
⚠️ Los embajadores son negocios independientes que venden nuestros servicios en su propio país, cobrando en la moneda local. Puedes ver cuántas operaciones ha realizado cada embajador y elegir con cuál deseas trabajar.
Retiro de efectivo
| Municipio | Moneda | Mínimo |
|---|---|---|
| Camagüey | ||
| Camagüey | USD | 200 |
| Camagüey | CUP | 120000 |
| Ciego de Ávila | ||
| Ciego de Ávila | USD | 200 |
| Cienfuegos | ||
| Cienfuegos | CUP | 120000 |
| Cienfuegos | USD | 200 |
| Granma | ||
| Bayamo | CUP | 120000 |
| Bayamo | USD | 200 |
| Guisa | USD | 200 |
| Manzanillo | USD | 200 |
| Guantánamo | ||
| Guantánamo | CUP | 120000 |
| Guantánamo | USD | 200 |
| Holguín | ||
| Cueto | USD | 200 |
| Frank País | CUP | 120000 |
| Frank País | USD | 200 |
| Gibara | CUP | 120000 |
| Gibara | USD | 200 |
| Holguín | CUP | 120000 |
| Holguín | USD | 200 |
| Mayarí | USD | 200 |
| Moa | CUP | 120000 |
| Moa | USD | 200 |
| Rafael Freyre | CUP | 120000 |
| Rafael Freyre | USD | 200 |
| Sagua de Tánamo | CUP | 120000 |
| Sagua de Tánamo | USD | 200 |
| Isla de la Juventud | ||
| Isla de la Juventud | USD | 200 |
| La Habana | ||
| Arroyo Naranjo | CUP | 120000 |
| Arroyo Naranjo | USD | 200 |
| Boyeros | CUP | 120000 |
| Boyeros | USD | 200 |
| Centro Habana | CUP | 120000 |
| Centro Habana | USD | 200 |
| Cerro | CUP | 120000 |
| Cerro | USD | 200 |
| Cotorro | CUP | 120000 |
| Cotorro | USD | 200 |
| Diez de Octubre | CUP | 120000 |
| Diez de Octubre | USD | 200 |
| Guanabacoa | CUP | 120000 |
| Guanabacoa | USD | 200 |
| Habana Vieja | CUP | 120000 |
| Habana Vieja | USD | 200 |
| Habana del Este | CUP | 120000 |
| Habana del Este | USD | 200 |
| La Lisa | CUP | 120000 |
| La Lisa | USD | 200 |
| Marianao | CUP | 120000 |
| Marianao | USD | 200 |
| Playa | CUP | 120000 |
| Playa | USD | 200 |
| Plaza de la Revolución | CUP | 120000 |
| Plaza de la Revolución | USD | 200 |
| Regla | CUP | 120000 |
| Regla | USD | 200 |
| San Miguel del Padrón | CUP | 120000 |
| San Miguel del Padrón | USD | 200 |
| Las Tunas | ||
| Jesús Menéndez | CUP | 120000 |
| Jesús Menéndez | USD | 200 |
| Las Tunas | USD | 200 |
| Puerto Padre | CUP | 120000 |
| Puerto Padre | USD | 200 |
| Matanzas | ||
| Cárdenas | USD | 200 |
| Matanzas | CUP | 120000 |
| Matanzas | USD | 100 |
| Mayabeque | ||
| San José de las Lajas | CUP | 120000 |
| San José de las Lajas | USD | 200 |
| Pinar del Río | ||
| Pinar del Río | USD | 200 |
| Sancti Spíritus | ||
| Sancti Spíritus | CUP | 120000 |
| Sancti Spíritus | USD | 200 |
| Santiago de Cuba | ||
| Palma Soriano | CUP | 120000 |
| Palma Soriano | USD | 200 |
| San Luis | CUP | 120000 |
| San Luis | USD | 200 |
| Santiago de Cuba | CUP | 120000 |
| Santiago de Cuba | USD | 200 |
| Villa Clara | ||
| Santa Clara | CUP | 120000 |
| Santa Clara | USD | 200 |
⚠️ Tasas actuales en RENOVAX Finanzas, calculando el precio de tu divisa local.
📌 Para acceder a estas tarifas, sigue 3 pasos:
- Compra USDT u otra cripto en Binance, KuCoin, CoinEx, Bitget o tu exchange preferido (recomendamos el mercado P2P) con tu moneda local.
- Deposita esa cripto en RENOVAX. Se convertirá automáticamente a USD RNX.
- Realiza la orden del servicio o apoyo familiar que necesites.
- Estas tasas representan el precio de costo por consumir nuestros servicios. Para personalizar tus márgenes, ve a Tasas a ofrecer.
Tarifas de intercambio (renovax.net)
| 1.1579 Kz | → | 1 MiTransfer |
| 1.1635 Kz | → | 1 Transferencia |
| 1.6798 Kz | → | 1 Efect.CUP |
| 1129.6829 Kz | → | 1 Efect.USD |
| 711.9463 Kz | → | 1 MLC |
| 1072.6192 Kz | → | 1 CLASICA |
| 1048.235 Kz | → | 1 BANDEC-USD |
| 1046.0027 Kz | → | 1 Zelle/Paypal FnF |
Mini operaciones
| 1.2188 Kz | → | 1 MiTransfer |
| 1.2248 Kz | → | 1 Transferencia |
| 1.7682 Kz | → | 1 Efect.CUP |
| 1189.1399 Kz | → | 1 Efect.USD |
| 749.4171 Kz | → | 1 MLC |
| 1129.0728 Kz | → | 1 CLASICA |
| 1103.4053 Kz | → | 1 BANDEC-USD |
| 1101.0554 Kz | → | 1 Zelle/Paypal FnF |
Micro operaciones
| 1.2865 Kz | → | 1 MiTransfer |
| 1.2928 Kz | → | 1 Transferencia |
| 1.8664 Kz | → | 1 Efect.CUP |
| 1255.2032 Kz | → | 1 Efect.USD |
| 791.0514 Kz | → | 1 MLC |
| 1191.7991 Kz | → | 1 CLASICA |
| 1164.7055 Kz | → | 1 BANDEC-USD |
Servicios Estatales
| 14077 Kz | → | ETECSA - 15 GB adicional + 300MB.cu |
| 1623 Kz | → | ETECSA - 2 GB adicional + 300MB.cu |
| 4047 Kz | → | ETECSA - 3 GB adicional + 300MB.cu |
| 3389 Kz | → | ETECSA - 50 Horas Nauta - adicional |
| 8000 Kz | → | ETECSA - 7 GB adicional + 300MB.cu |
| 9570 Kz | → | ETECSA - Adicional - 1000 CUP |
| 1956 Kz | → | ETECSA - Adicional - 120 CUP |
| 14356 Kz | → | ETECSA - Adicional - 1500 CUP |
| 19141 Kz | → | ETECSA - Adicional - 2000 CUP |
| 3748 Kz | → | ETECSA - Adicional - 240 CUP |
| 28712 Kz | → | ETECSA - Adicional - 3000 CUP |
| 4881 Kz | → | ETECSA - Adicional - 360 CUP |
| 47854 Kz | → | ETECSA - Adicional - 5000 CUP |
| 7510 Kz | → | ETECSA - Adicional - 740 CUP |
| 1937 Kz | → | ETECSA - Combo 40 MIN + 120 SMS |
| 1937 Kz | → | ETECSA - Cuota NH hasta 2048/512Kbps - 60h |
| 4358 Kz | → | ETECSA - Cuota NH hasta 4096/1024Kbps - 120h |
| 1937 Kz | → | ETECSA - Pago de factura del fijo |
| 813 Kz | → | ETECSA - Primera en 30d - 120 CUP |
| 1549 Kz | → | ETECSA - Primera en 30d - 240 CUP |
| 1937 Kz | → | ETECSA - Primera en 30d - 360 CUP |
| 48426 Kz | → | PROGAS - Gas Licuado SC San Carlos e. Calvario y Reloj |
| 48426 Kz | → | PROGAS - Gas Licuado SC Trinidad e. Barnada y San Agustín |
Recargas en promoción
| 48701 Kz | → | 500 CUP + datos ilimitados 24h x 10 dias - Cubacel 1200 CUP - 500 CUP + datos ilimitados 24h x 10 dias |
| 20227 Kz | → | 500 CUP + datos ilimitados 24h x 10 dias - Cubacel 500 CUP - 500 CUP + datos ilimitados 24h x 10 dias |
| 32430 Kz | → | 500 CUP + datos ilimitados 24h x 10 dias - Cubacel 800 CUP - 500 CUP + datos ilimitados 24h x 10 dias |
| 20125 Kz | → | Crédito usd para la app mandao - 20 USD Mandao - Crédito usd para la app mandao |
| 25210 Kz | → | Crédito usd para la app mandao - 25 USD Mandao - Crédito usd para la app mandao |
| 30294 Kz | → | Crédito usd para la app mandao - 30 USD Mandao - Crédito usd para la app mandao |
| 35338 Kz | → | Crédito usd para la app mandao - 35 USD Mandao - Crédito usd para la app mandao |
| 40321 Kz | → | Crédito usd para la app mandao - 40 USD Mandao - Crédito usd para la app mandao |
| 50288 Kz | → | Crédito usd para la app mandao - 50 USD Mandao - Crédito usd para la app mandao |
| 98633 Kz | → | Datos moden Huawei 4G - 100GB - Datos Módem Huawei 4G |
| 20328 Kz | → | Datos moden Huawei 4G - 10GB - Datos Módem Huawei 4G |
| 58972 Kz | → | Datos moden Huawei 4G - 50GB - Datos Módem Huawei 4G |
| 30498 Kz | → | Datos móvil internacional - 14GB + 115MIN + 120SMS - Datos móvil internacional |
| 40667 Kz | → | Datos móvil internacional - 20GB + 165MIN + 160SMS - Datos móvil internacional |
| 20328 Kz | → | Datos móvil internacional - 9GB + 75MIN + 80SMS - Datos móvil internacional |
| 51854 Kz | → | Internet a mayor velocidad - 10 Mbps - Internet a mayor velocidad |
| 21345 Kz | → | Internet a mayor velocidad - 2 Mbps - Internet a mayor velocidad |
| 26430 Kz | → | Internet a mayor velocidad - 4 Mbps - Internet a mayor velocidad |
| 31515 Kz | → | Internet a mayor velocidad - 6 Mbps - Internet a mayor velocidad |
| 41684 Kz | → | Internet a mayor velocidad - 8 Mbps - Internet a mayor velocidad |
| 8735 Kz | → | Internet ilimitado para nauta hogar - 15 días - Internet ilimitado para nauta hogar |
| 12905 Kz | → | Internet ilimitado para nauta hogar - 30 días - Internet ilimitado para nauta hogar |
| 8735 Kz | → | NAUTA PLUS - NAUTA PLUS - 15 días |
| 12905 Kz | → | NAUTA PLUS - NAUTA PLUS - 30 días |
| 24396 Kz | → | OFERTA EXTERIOR - 3600 CUP - Internet ilimitado madrugada - Recarga vigente de ETECSA |
| 20328 Kz | → | OFERTA EXTERIOR - 500 CUP - Internet ilimitado X 10 días - Recarga vigente de ETECSA |
| 31311 Kz | → | PLANES COMBINADOS - 14GB - 115 MIN - 120 SMS |
| 43108 Kz | → | PLANES COMBINADOS - 20GB - 165 MIN - 160 SMS |
| 20532 Kz | → | PLANES COMBINADOS - 9GB - 75 MIN - 80 SMS |
| 23379 Kz | → | Planes de datos y voz - 10GB - Planes de datos y voz |
| 34566 Kz | → | Planes de datos y voz - 20GB - Planes de datos y voz |
| 69142 Kz | → | Planes de datos y voz - 50GB - Planes de datos y voz |
| 12193 Kz | → | Planes de datos y voz - Voz 20 minutos - Planes de datos y voz |
| 18294 Kz | → | Planes de datos y voz - Voz 30 minutos - Planes de datos y voz |
| 40566 Kz | → | X6 + internet ilimitado - Cubacel 1000 CUP - X6 + internet ilimitado |
| 48701 Kz | → | X6 + internet ilimitado - Cubacel 1200 CUP - X6 + internet ilimitado |
| 24294 Kz | → | X6 + internet ilimitado - Cubacel 600 CUP - X6 + internet ilimitado |
| 32430 Kz | → | X6 + internet ilimitado - Cubacel 800 CUP - X6 + internet ilimitado |
Servicios digitales y suscripciones
| 27537 Kz | → | Telegram - Telegram Premium 12m |
| 11469 Kz | → | Telegram - Telegram Premium 3m |
| 15294 Kz | → | Telegram - Telegram Premium 6m |
| 871 Kz | → | 1 USD Tienda - Estrellas de Telegram |
Tarifas inversas
| 1 Efect.CUP | → | 1.4668 Kz |
| 1 MiTransfer | → | 1 Kz |
| 1 CLASICA | → | 919.5981 Kz |
| 1 BANDEC-USD | → | 898.6925 Kz |
| 1 USD | → | 950.9115 Kz |
| 1 Zelle | → | 996.193 Kz |
Información comercial para revendedores(no publicar)
| 1051.23 Kz | → |
|
| Este valor indica aproximadamente cuánto debes intercambiar dentro de un exchange o broker por USDT/USDC para fondear 1 USD RENOVAX, tomando como referencia los precios reales del mercado P2P de tu país. Recomendamos siempre comprar al precio más económico disponible, preferiblemente por debajo del valor mostrado. | ||
| 968.521 Kz | → |
|
| Indica cuánto debes cobrar al cliente por cada USD RNX si va a consumir un servicio dentro de nuestra plataforma(excepto apoyo familiar). Esta tarifa ya incluye el margen de seguridad y la ganancia del vendedor. Puede activar la opción comisión extra del 8% en <<Personalizar esta oferta>> si desea cobrar como remesa a USD. | ||
| 1046.0027 Kz | → |
|
| Muestra cuánto debes dar en Kz para comprar 1 USDT/USDC utilizando intercambios P2P dentro de brokers o exchanges. Este valor representa el precio real del mercado en tu país, usando transferencias bancarias locales o métodos comunes de pago entre usuarios. Es la forma más económica de adquirir USDT/USDC. | ||
| 1103.5328 Kz | → |
|
| Muestra cuánto debes dar en Kz para comprar 1 USDT/USDC usando tarjeta de crédito o débito. Suele ser más caro que las compras P2P. | ||
📌 Para acceder a estas tarifas, sigue 3 pasos:
- Compra USDT u otra cripto en Binance, KuCoin, CoinEx, Bitget o tu exchange preferido (recomendamos el mercado P2P) con tu moneda local.
- Deposita esa cripto en RENOVAX. Se convertirá automáticamente a USD RNX.
- Realiza la orden del servicio o apoyo familiar que necesites.
- Estas tasas representan el precio de costo por consumir nuestros servicios. Para personalizar tus márgenes, ve a Tasas a ofrecer.
Tarifas de intercambio (renovax.net)
| 1 ﷼ | → | 230.15 MiTransfer |
| 1 ﷼ | → | 229.03 Transferencia |
| 1 ﷼ | → | 158.64 Efect.CUP |
| 4.23 ﷼ | → | 1 Efect.USD |
| 2.67 ﷼ | → | 1 MLC |
| 4.02 ﷼ | → | 1 CLASICA |
| 3.93 ﷼ | → | 1 BANDEC-USD |
| 3.92 ﷼ | → | 1 Zelle/Paypal FnF |
Mini operaciones
| 1 ﷼ | → | 218.64 MiTransfer |
| 1 ﷼ | → | 217.58 Transferencia |
| 1 ﷼ | → | 150.71 Efect.CUP |
| 4.46 ﷼ | → | 1 Efect.USD |
| 2.81 ﷼ | → | 1 MLC |
| 4.23 ﷼ | → | 1 CLASICA |
| 4.14 ﷼ | → | 1 BANDEC-USD |
| 4.13 ﷼ | → | 1 Zelle/Paypal FnF |
Micro operaciones
| 1 ﷼ | → | 207.13 MiTransfer |
| 1 ﷼ | → | 206.13 Transferencia |
| 1 ﷼ | → | 142.78 Efect.CUP |
| 4.71 ﷼ | → | 1 Efect.USD |
| 2.96 ﷼ | → | 1 MLC |
| 4.47 ﷼ | → | 1 CLASICA |
| 4.37 ﷼ | → | 1 BANDEC-USD |
Servicios Estatales
| 52 ﷼ | → | ETECSA - 15 GB adicional + 300MB.cu |
| 6 ﷼ | → | ETECSA - 2 GB adicional + 300MB.cu |
| 15 ﷼ | → | ETECSA - 3 GB adicional + 300MB.cu |
| 12 ﷼ | → | ETECSA - 50 Horas Nauta - adicional |
| 30 ﷼ | → | ETECSA - 7 GB adicional + 300MB.cu |
| 35 ﷼ | → | ETECSA - Adicional - 1000 CUP |
| 7 ﷼ | → | ETECSA - Adicional - 120 CUP |
| 53 ﷼ | → | ETECSA - Adicional - 1500 CUP |
| 71 ﷼ | → | ETECSA - Adicional - 2000 CUP |
| 14 ﷼ | → | ETECSA - Adicional - 240 CUP |
| 107 ﷼ | → | ETECSA - Adicional - 3000 CUP |
| 18 ﷼ | → | ETECSA - Adicional - 360 CUP |
| 179 ﷼ | → | ETECSA - Adicional - 5000 CUP |
| 28 ﷼ | → | ETECSA - Adicional - 740 CUP |
| 7 ﷼ | → | ETECSA - Combo 40 MIN + 120 SMS |
| 7 ﷼ | → | ETECSA - Cuota NH hasta 2048/512Kbps - 60h |
| 16 ﷼ | → | ETECSA - Cuota NH hasta 4096/1024Kbps - 120h |
| 7 ﷼ | → | ETECSA - Pago de factura del fijo |
| 3 ﷼ | → | ETECSA - Primera en 30d - 120 CUP |
| 5 ﷼ | → | ETECSA - Primera en 30d - 240 CUP |
| 7 ﷼ | → | ETECSA - Primera en 30d - 360 CUP |
| 181 ﷼ | → | PROGAS - Gas Licuado SC San Carlos e. Calvario y Reloj |
| 181 ﷼ | → | PROGAS - Gas Licuado SC Trinidad e. Barnada y San Agustín |
Recargas en promoción
| 182 ﷼ | → | 500 CUP + datos ilimitados 24h x 10 dias - Cubacel 1200 CUP - 500 CUP + datos ilimitados 24h x 10 dias |
| 75 ﷼ | → | 500 CUP + datos ilimitados 24h x 10 dias - Cubacel 500 CUP - 500 CUP + datos ilimitados 24h x 10 dias |
| 121 ﷼ | → | 500 CUP + datos ilimitados 24h x 10 dias - Cubacel 800 CUP - 500 CUP + datos ilimitados 24h x 10 dias |
| 75 ﷼ | → | Crédito usd para la app mandao - 20 USD Mandao - Crédito usd para la app mandao |
| 94 ﷼ | → | Crédito usd para la app mandao - 25 USD Mandao - Crédito usd para la app mandao |
| 113 ﷼ | → | Crédito usd para la app mandao - 30 USD Mandao - Crédito usd para la app mandao |
| 132 ﷼ | → | Crédito usd para la app mandao - 35 USD Mandao - Crédito usd para la app mandao |
| 151 ﷼ | → | Crédito usd para la app mandao - 40 USD Mandao - Crédito usd para la app mandao |
| 188 ﷼ | → | Crédito usd para la app mandao - 50 USD Mandao - Crédito usd para la app mandao |
| 370 ﷼ | → | Datos moden Huawei 4G - 100GB - Datos Módem Huawei 4G |
| 76 ﷼ | → | Datos moden Huawei 4G - 10GB - Datos Módem Huawei 4G |
| 221 ﷼ | → | Datos moden Huawei 4G - 50GB - Datos Módem Huawei 4G |
| 114 ﷼ | → | Datos móvil internacional - 14GB + 115MIN + 120SMS - Datos móvil internacional |
| 152 ﷼ | → | Datos móvil internacional - 20GB + 165MIN + 160SMS - Datos móvil internacional |
| 76 ﷼ | → | Datos móvil internacional - 9GB + 75MIN + 80SMS - Datos móvil internacional |
| 194 ﷼ | → | Internet a mayor velocidad - 10 Mbps - Internet a mayor velocidad |
| 80 ﷼ | → | Internet a mayor velocidad - 2 Mbps - Internet a mayor velocidad |
| 99 ﷼ | → | Internet a mayor velocidad - 4 Mbps - Internet a mayor velocidad |
| 118 ﷼ | → | Internet a mayor velocidad - 6 Mbps - Internet a mayor velocidad |
| 156 ﷼ | → | Internet a mayor velocidad - 8 Mbps - Internet a mayor velocidad |
| 32 ﷼ | → | Internet ilimitado para nauta hogar - 15 días - Internet ilimitado para nauta hogar |
| 48 ﷼ | → | Internet ilimitado para nauta hogar - 30 días - Internet ilimitado para nauta hogar |
| 32 ﷼ | → | NAUTA PLUS - NAUTA PLUS - 15 días |
| 48 ﷼ | → | NAUTA PLUS - NAUTA PLUS - 30 días |
| 91 ﷼ | → | OFERTA EXTERIOR - 3600 CUP - Internet ilimitado madrugada - Recarga vigente de ETECSA |
| 76 ﷼ | → | OFERTA EXTERIOR - 500 CUP - Internet ilimitado X 10 días - Recarga vigente de ETECSA |
| 117 ﷼ | → | PLANES COMBINADOS - 14GB - 115 MIN - 120 SMS |
| 161 ﷼ | → | PLANES COMBINADOS - 20GB - 165 MIN - 160 SMS |
| 77 ﷼ | → | PLANES COMBINADOS - 9GB - 75 MIN - 80 SMS |
| 87 ﷼ | → | Planes de datos y voz - 10GB - Planes de datos y voz |
| 129 ﷼ | → | Planes de datos y voz - 20GB - Planes de datos y voz |
| 259 ﷼ | → | Planes de datos y voz - 50GB - Planes de datos y voz |
| 45 ﷼ | → | Planes de datos y voz - Voz 20 minutos - Planes de datos y voz |
| 68 ﷼ | → | Planes de datos y voz - Voz 30 minutos - Planes de datos y voz |
| 152 ﷼ | → | X6 + internet ilimitado - Cubacel 1000 CUP - X6 + internet ilimitado |
| 182 ﷼ | → | X6 + internet ilimitado - Cubacel 1200 CUP - X6 + internet ilimitado |
